2024 District 2A-6 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2-0 | 11 | 3 | 0 | 558 | 207 | W8 |
2 | ![]() | 1-1 | 6 | 4 | 0 | 210 | 227 | W1 |
3 | ![]() | 0-2 | 5 | 5 | 0 | 207 | 247 | L2 |
2024 Region 2A-2 Standings
Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19.841 | 11 | 3 | 0 | 558 | 207 | W8 | 2A-6 |
2 | ![]() | 16.835 | 10 | 3 | 0 | 391 | 182 | L1 | 2A-5 |
3 | ![]() | 15.862 | 5 | 2 | 0 | 218 | 76 | L1 | 2A-5 |
4 | Clearwater Calvary Christian Warriors | 10.494 | 6 | 3 | 0 | 204 | 187 | L1 | 2A-8 |
5 | ![]() | 10.094 | 6 | 5 | 0 | 312 | 244 | L1 | 2A-8 |
6 | Palatka Panthers | 7.691 | 0 | 4 | 0 | 13 | 139 | L4 | 2A-5 |
7 | ![]() | 3.764 | 5 | 5 | 0 | 207 | 247 | L2 | 2A-6 |
8 | ![]() | 3.609 | 6 | 4 | 0 | 210 | 227 | W1 | 2A-6 |
9 | Tampa Catholic Crusaders | 0.680 | 2 | 7 | 0 | 181 | 311 | L5 | 2A-8 |
10 | Keystone Heights Indians | -6.328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | L1 | 2A-5 |
11 | Lake Placid Green Dragons | -6.734 | 5 | 6 | 0 | 290 | 346 | L3 | 2A-7 |
12 | Tenoroc Titans | -8.187 | 5 | 4 | 0 | 184 | 216 | W1 | 2A-7 |
13 | Santa Fe Raiders | -9.430 | 0 | 3 | 0 | 7 | 126 | L3 | 2A-5 |
14 | Discovery Spartans | -15.330 | 3 | 7 | 0 | 101 | 270 | L3 | 2A-7 |
15 | Avon Park Red Devils | -18.363 | 1 | 9 | 0 | 56 | 356 | L8 | 2A-7 |
2023 District 2S-12 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-0 | 14 | 1 | 0 | 533 | 135 | W12 |
2 | ![]() | 2-1 | 10 | 2 | 0 | 320 | 180 | L1 |
3 | ![]() | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 237 | 162 | L1 |
4 | ![]() | 0-3 | 2 | 8 | 0 | 116 | 363 | L2 |
2022 District 2S-12 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4-0 | 11 | 3 | 0 | 553 | 197 | W9 |
2 | ![]() | 3-1 | 8 | 4 | 0 | 277 | 209 | L1 |
3 | ![]() | 2-2 | 7 | 4 | 0 | 334 | 173 | L1 |
4 | ![]() | 1-3 | 2 | 8 | 0 | 62 | 367 | L4 |
5 | Space Coast Vipers | 0-4 | 1 | 9 | 0 | 101 | 440 | L8 |
2022 Region 2S-3 Standings
Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Sumter Raiders | 14.313 | 12 | 1 | 0 | 556 | 145 | L1 | 2S-9 |
2 | ![]() | 12.033 | 11 | 3 | 0 | 553 | 197 | W9 | 2S-12 |
3 | ![]() | 7.208 | 8 | 4 | 0 | 277 | 209 | L1 | 2S-12 |
4 | Hudson Cobras | 5.880 | 9 | 3 | 0 | 417 | 235 | L1 | 2S-11 |
5 | Nature Coast Tech Sharks | 4.614 | 7 | 4 | 0 | 308 | 155 | L1 | 2S-11 |
6 | ![]() | 3.706 | 7 | 4 | 0 | 334 | 173 | L1 | 2S-12 |
7 | ![]() | 3.336 | 5 | 6 | 0 | 167 | 285 | L4 | 2S-9 |
8 | ![]() | 0.547 | 5 | 6 | 0 | 278 | 350 | L2 | 2S-10 |
9 | ![]() | -2.822 | 6 | 4 | 0 | 304 | 303 | L2 | 2S-10 |
10 | Brooksville Central Bears | -3.397 | 5 | 5 | 0 | 245 | 304 | L1 | 2S-11 |
11 | Hernando Leopards | -3.633 | 3 | 7 | 0 | 119 | 279 | W2 | 2S-9 |
12 | ![]() | -4.761 | 3 | 7 | 0 | 188 | 302 | L2 | 2S-10 |
13 | ![]() | -5.440 | 2 | 8 | 0 | 62 | 367 | L4 | 2S-12 |
14 | Crystal River Pirates | -5.730 | 3 | 7 | 0 | 117 | 207 | L5 | 2S-9 |
15 | Umatilla Bulldogs | -6.992 | 5 | 5 | 0 | 257 | 243 | W1 | 2S-10 |
16 | Weeki Wachee Hornets | -9.641 | 2 | 8 | 0 | 97 | 260 | L2 | 2S-11 |
17 | Space Coast Vipers | -10.129 | 1 | 9 | 0 | 101 | 440 | L8 | 2S-12 |
18 | Anclote Sharks | -14.002 | 1 | 9 | 0 | 74 | 409 | L9 | 2S-11 |
2021 Region 4A-2 Standings
Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0.768 | 11 | 2 | 0 | 435 | 266 | L1 |
2 | ![]() | 11 | 0.702 | 11 | 1 | 0 | 389 | 183 | L1 |
3 | Keystone Heights Indians | 88 | 0.623 | 10 | 2 | 0 | 466 | 136 | L1 |
4 | South Sumter Raiders | 182 | 0.550 | 7 | 5 | 0 | 352 | 246 | L1 |
5 | Hernando Leopards | 184 | 0.549 | 6 | 5 | 0 | 199 | 240 | L1 |
6 | Umatilla Bulldogs | 253 | 0.501 | 6 | 5 | 0 | 206 | 348 | L1 |
7 | ![]() | 345 | 0.442 | 3 | 6 | 0 | 119 | 215 | W2 |
8 | Space Coast Vipers | 445 | 0.340 | 1 | 9 | 0 | 81 | 362 | L4 |
9 | Santa Fe Raiders | 453 | 0.331 | 0 | 9 | 0 | 191 | 319 | L12 |
10 | Brooksville Central Bears | 477 | 0.286 | 0 | 10 | 0 | 42 | 424 | L23 |
2020 Brevard County Division 1 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7-0 | 10 | 1 | 0 | 428 | 126 | L1 |
2 | ![]() | 5-1 | 7 | 2 | 0 | 321 | 103 | L1 |
3 | ![]() | 4-1 | 7 | 2 | 0 | 324 | 179 | L1 |
4 | ![]() | 4-3 | 6 | 4 | 0 | 260 | 183 | L1 |
5 | Bayside Bears | 3-4 | 4 | 5 | 0 | 165 | 249 | L1 |
6 | ![]() | 2-5 | 2 | 6 | 0 | 152 | 164 | L1 |
7 | ![]() | 1-6 | 1 | 7 | 0 | 23 | 311 | L3 |
8 | ![]() | 0-6 | 1 | 7 | 0 | 60 | 268 | L1 |
2020 Region 4A-3 Standings
Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 428 | 126 | L1 |
2 | Lakewood Spartans | 8 | 1 | 0 | 288 | 55 | L1 |
3 | Tampa Catholic Crusaders | 7 | 3 | 0 | 311 | 169 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 236 | 90 | L2 |
5 | Hudson Cobras | 5 | 3 | 0 | 191 | 252 | L1 |
6 | Tenoroc Titans | 3 | 4 | 0 | 108 | 133 | W3 |
7 | Wesley Chapel Cypress Creek Coyotes | 3 | 7 | 0 | 206 | 329 | L1 |
8 | Space Coast Vipers | 2 | 5 | 0 | 110 | 185 | L2 |